| JDF5060TSLJ4扫路车  江铃顺达扫路车(5吨) 主要技术参数 | 
| 产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 5650×1980×2450(mm) | 
| 底盘型号: | JX1060TG24 | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 5790(Kg) | 接近/离去角: | 27/13(°) | 
| 额定质量: | 960(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1275(mm) | 
| 整备质量: | 4700(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | 
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | 
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385/1425(mm) | 
| 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+5 | 
| 轴荷: | 2200/3590 | 驾驶室乘人数: | 2 | 
| 整车备注: | 侧面防护装置和后防护装置均与工作装置相干涉,故豁免. | 
| 多方位图: |  | 
| 专用性能: |  | 
| 免征公告: | JDF5060TSLJ4扫路车免征公告 
| 车辆名称 | 车辆类型 | 生产厂家 | 备注 |  
| 扫路车 |  |  | 第29册第50页 |  | 
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |