| 国五豪沃后双桥16吨泡沫消防车,重汽16吨泡沫消防车,HOWO泡沫消防车,豪沃16吨消防车,15吨泡沫消防车采用中国济南重汽ZZ5347V4647E1型国五标准二类底盘改装而成,动力强劲的重汽六缸中冷增压发动机,罐体载液量可以达到16吨,大功率消防泵全自动真空引水,吸水速度快,流量大,喷射距离远,灭火效率高,采用达到国际水平的领选制作工艺,高端大气,具有动力强劲、环保节能、扎实耐用、机动性强、喷洒射程远等突出优势和特点,可从天然水源和消防栓直接吸水,向其他消防车辆和消防装备供水,也可用于缺水地区输水供水,适合扑灭一般性火灾,是厂矿企业、石油化工、森林港口消防队、企事业单位及消防官兵灭火战斗、抢险救援的最佳消防车辆。欢迎致电:0722-3283306  15272886111,了解更多国五豪沃后双桥16吨泡沫消防车配置,国五豪沃后双桥16吨泡沫消防车价格,国五豪沃后双桥16吨泡沫消防车参数和国五豪沃后双桥16吨泡沫消防车报价详情。 | 
                    
                    
                      |     国五豪沃后双桥16吨泡沫消防车采用中国重汽生产的全新国五标准豪沃后双桥底盘,精工打造而成的具有设计新颖、动力强劲、机动性强、喷洒射远、战斗力强等突出优势的消防灭火车辆,是城市灭火、厂矿企业、石油化工、森林港口及消防官兵灭火战斗、抢险救援的首选消防装备。 消防泵:常压泵型号:CB10/60车用消防车泵   流量:60 L/S压力:1.0Mpa 中低压泵型号:CB20.10/30.60中低压车用消防泵  流量:60L/S/1.0Mpa  中压流量:30L/S/2.0Mpa
 消防炮:泡沫消防车型号:PL48型两用消防炮 流量:48L/S/1.0Mpa  水射程:≥60m 泡沫射程:≥55米 水罐消防车型号:SP60型消防水炮   流量:60L/S/1.0MPa   水射程:≥65m
 
 国五重汽豪沃16吨泡沫消防车 公告技术参数 
 
| 【主要技术参数】 |  
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 288 |  
| 产品名称 | 国五重汽豪沃16吨泡沫消防车 | 产品号 | ZMFK759901A |  
| 总质量(Kg) | 30900 | 罐体容积(m3) | 15.495 |  
| 额定载质量(Kg) | 15550 | 外形尺寸(mm) | 10655×2500×3540 |  
| 整备质量(Kg) | 14900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
| 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 |   |  
| 接近角/离去角(°) | 14/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3205 |  
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 |  
| 轴荷(Kg) | 6300/12300/12300 | 最高车速(Km/h) | 95 |  
| 其它 | 发动机D10.34-50的净功率为249Kw,发动机D10.38-50的净功率为276Kw,发动机MC11.36-50的净功率为268Kw,发动机MC11.40-50的净功率为297Kw,发动机MC11.44-50的净功率为327Kw. 罐体总容积:15.495立方米;水罐载液量为12780kg;罐体容积:12.78立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3900×2400×1415(毫米);B类泡沫罐载液量为2770kg;罐体容积:2.715立方米;罐体尺寸(长×宽×高):820×2400×1415(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ100mm,离地高度:485mm. |  
| 【底盘技术参数】 |  
| 底盘型号 | ZZ5347V4647E1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘(二类) |  
| 商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 8500,9120,9895,11700,10855×2496×3125 | 轮胎数 | 10 |  
| 接近角/离去角(°) | 14/23 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |  
| 钢板弹簧片数 | 10/12,10/- | 前轮距(mm) | 2022,2041 |  
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |  
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
,| D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司, P> 
 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518&, lt;, /SPAN> 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |  
 
 
 
 
     附注:需要更多国五消防车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!购车咨询:15272886111  0722-3283306  杨新华 国五重汽豪沃16吨泡沫消防车网址:http://www.jnjtcw.com/viewprod886.html,转载请注明出处。 |