| 
| JDF5040JGK24E6S高空作业车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 5995×1950×2720(mm) |  
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 4495,4250(Kg) | 接近/离去角: | 21/12,20/12(°) |  
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1190/1810(mm) |  
| 整备质量: | 4365,4120(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |  
| 排放标准: | 国六 |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |  
| 轴距: | 2800,3000,3200 | 后轮距: | 1242,1342(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5 |  
| 轴荷: | 1650/2845,1560/2690 | 驾驶室乘人数: | 2 |  
| 整车备注: | 后伸:195mm;随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),离地高度:400mm;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;主要专用装置为伸缩臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业. |  
| 多方位图: | 
 
 
 
 |  
| 专用性能: |  |  
| 燃油公告 | 燃料消耗量达标参数 
| 产品型号 |  |  
| 执行标准 |  |  
| 满载等速 燃料消耗量
 | 车速,km/h |  |  
| 档位 |  |  
| 油耗,L/100km |  |  
| 燃油消耗量达标车型编号 |  |  |  
| 需要更多国六高空作业车技术参数和报价请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!购车咨询:15272886111  0722-3283306  杨新华 |  |